Spec of electric actuator | Max. stroke | Max. span length of YY-axis | Interval | Horizontal Max. load | Applicable motor | Rotating speed of the steering reducer |
---|---|---|---|---|---|---|
2Y-JDB-240 | S500~S2500mm | 2500mm | 100mm | 250KG | 1000W | Gear vibration and heat generation will be caused over Rpm1500 |
2Y-JDB-180 | S500~S2200mm | 2200mm | 100mm | 150KG | 750W | |
2Y-JDB-130 | S100~S1200mm | 1500mm | 100mm | 100KG | 400W | |
Repeat precision | ±0.01mm |
Specification | Lead | Repeat precision | Linear speed | Load variation |
---|---|---|---|---|
2Y-JDB-240 | 5mm | ±0.01mm | 62mm/sec | 250KG |
10mm | ±0.01mm | 125mm/sec | 150KG | |
20mm | ±0.01mm | 250mm/sec | 110KG | |
25mm | ±0.01mm | 310mm/sec | 75KG | |
32mm | ±0.01mm | 400mm/sec | 50KG | |
40mm | ±0.01mm | 500mm/sec | 32KG | |
2Y-JDB-180 | 5mm | ±0.01mm | 62mm/sec | 150KG |
10mm | ±0.01mm | 125mm/sec | 100KG | |
20mm | ±0.01mm | 250mm/sec | 70KG | |
25mm | ±0.01mm | 310mm/sec | 40KG | |
32mm | ±0.01mm | 400mm/sec | 20KG | |
2Y-JDB-130 | 5mm | ±0.01mm | 62.5mm/sec | 100KG |
10mm | ±0.01mm | 125mm/sec | 60KG | |
16mm | ±0.01mm | 200mm/sec | 45KG | |
20mm | ±0.01mm | 250mm/sec | 35KG |
Note 2 Driving axis working direction category
Note 1
Accuracy grade of ball screw | Repeat precision |
---|---|
BC=C7 grade | ±0.01mm |
BP=C5 grade | ±0.005mm |
BUP=C3 grade | ±0.0015mm |
(Refer to the single-axis accuracy table)
Note 3