Kompatibler Motor | AC-200W/ 220V | ||||
---|---|---|---|---|---|
Schiene und Schlitten | MR15 WL Flachschieber | ||||
Angegebenes Drehmoment | 0.64 N.m | ||||
Wiederholte Präzision | ± 0.01mm | ||||
Außendurchmesser des Kugelgewindetriebs | ø12mm, ø16mm | ||||
Steigungsleitspindel | 5 mm | 10 mm | 16 mm | 20 mm | |
Höchstgeschwindigkeit | 250 mm/sec | 500 mm/sec | 800 mm/sec | 1000 mm/sec | |
Max. Gewicht | Horizontale | 30 kg | 25 kg | 18 kg | 15 kg |
Vertikal | 17 kg | 12 kg | 10 kg | 8 kg | |
Sensor | Model Nummer. 674 x 3 pcs / 671 x 3 pcs | ||||
Lastdrehmoment (N.m) | Ma: 81 N.m | ||||
Ma: 35.2 N.m | |||||
Ma: 35.2 N.m |
1. Die Größe der Maschine ändert sich nach der verschiedenen Motorauswahl und der Motor Deckel ist optionales Zubehör.
2. Der Motordeckel ist optionales Zubehör
3. Anwendbarer Motor: 100W, 200W, 400W
4. Der äußere Schmiernippel ist optionales Zubehör
5. Wir installieren den Sensor außen (rechte oder linke Seite)
SENSOR:
1. Kompatibler Motor: 100W, 200W, 400W
2. Der äußere Schmiernippel ist optionales Zubehör
3. Wir installieren den Sensor auf der rechten Seite
SENSOR:
1. Kompatibler Motor: 100W, 200W, 400W
2. Der äußere Schmiernippel ist optionales Zubehör
3. Wir installieren den Sensor auf der rechten Seite
SENSOR: