Kompatibler Motor | AC-200W/ 220V | ||||
---|---|---|---|---|---|
Schiene und Schlitten | 20mm 2 Schlittenbahnen, 4 Schlitten | ||||
Angegebenes Drehmoment | 0.64 N.m | ||||
Wiederholte Präzision | ± 0.01mm | ||||
Außendurchmesser des Kugelgewindetriebs | ø12mm, ø16mm | ||||
Steigungsleitspindel | 5 mm | 10 mm | 16 mm | 20 mm | |
Höchstgeschwindigkeit | 250 mm/sec | 500 mm/sec | 800 mm/sec | 1000 mm/sec | |
Max. Gewicht | Horizontale | 40 kg | 30 kg | 20 kg | 15 kg |
Vertikal | 12 kg | 8 kg | 5 kg | 3 kg | |
Sensor | Model Nummer. 674 x 3 pcs / 671 x 3 pcs | ||||
Lastdrehmoment (N.m) | Ma: 30 N.m | ||||
Ma: 55 N.m | |||||
Ma: 55 N.m |
1. Die Größe der Maschine ändert sich nach der verschiedenen Motorauswahl und der Motor Deckel ist optionales Zubehör.
2. Kompatibler Motor: 100W, 200W, 400W
3. Wir installieren den Sensor außen (rechts oder links)
SENSOR:
1. Kompatibler Motor: 100W, 200W, 400W
2. Wir installieren den Sensor auf der rechten Seite
SENSOR:
1. Kompatibler Motor: 100W, 200W, 400W
2. Wir installieren den Sensor auf der linken Seite
SENSOR: